lundi 7 septembre 2009

Tour de romandie : le bilan

Après 9 jours, le tour de romandie à la marche s'est terminée, samedi à carouge. L'occasion de faire le bilan de cette édition du tour de romandie qui a vu la présentation d'un nouveau président du trm. Coté sportif, le team athletissimo a été présent dans le peloton des marcheurs. Je suis personnellement très déçu de l'ambiance plombée après le clash entre Jeff et manu. Les déplacement sur les prochaines compétitions seront sans doute gérées différemment ...

Pour ma part, je ne sais pas quand je vais reprendre ...

Libellés :

jeudi 3 septembre 2009

Tour de Romandie à la marche : 5eme étape: Nyon - St Cergue


Place Nom Prenom Numéro Nation Distance Temps Pénalité Temps Corrigés
1 ZIUKAS Marius 14 Lituanie 19 01:33:17.00 01:33:17.00
2 BOYER Antonin 2 France 1 19 01:33:57.05 01:33:57.05
3 TROTSKI Ivan 9 Biélorussie 19 01:34:58.84 01:34:58.84
4 SUSKEVICIUS Tadas 13 Lituanie 19 01:35:35.74 01:35:35.74
5 STSCEPANCHUK Andrei 8 Biélorussie 19 01:36:22.34 00:00:15:00 01:36:37:34
6 SHELEST Oleksiy 20 Ukraine 19 01:37:38.99 01:37:38.99
7 KOVENKO Andrii 19 Ukraine 19 01:42:32.54 01:42:32.54
8 NOVAK Laszlo 29 Hongrie 19 01:43:08.09 01:43:08.09
9 TUBAK Robert 30 Hongrie 19 01:43:22.52 01:43:22.52
10 CZUKOR Zoltan 28 Hongrie 19 01:43:25.00 01:43:25.00
11 REKST Richard 15 Lituanie 19 01:45:38.48 01:45:38.48
12 GRANDJEAN Bruno 24 Suisse 19 01:47:09.86 01:47:09.86
13 LUKYANCHUK Oleksandr 21 Ukraine 19 01:48:24.63 01:48:24.63
14 MOLMY Damien 6 France 2 19 01:48:48.22 01:48:48.22
15 GINKO Victor 7 Biélorussie 19 01:50:24.47 01:50:24.47
16 GIROD Urbain 23 Suisse 19 01:54:09.59 01:54:09.59
17 VANOOSTHUYSE Jean-Frank 5 France 2 19 02:08:35.24 02:08:35.24
18 DURAND-PICHARD David 4 France 2 19 02:09:37.87 02:09:37.87
19 LETOURNEAU Florian 22 Suisse 19 02:10:10.35 02:10:10.35
20 RODIONOV Aleksei 3 France 1 19 02:13:06.37 02:13:06.37
21 SEYNAEVE Serge 1 France 1 19 02:17:59.46 02:17:59.46
22 LEGRAND Gilbert Daniel 31 Individuel 19 02:25:19.58 02:25:19.58


Place Nom Prenom Numéro Nation Distance Temps Pénalité Temps Corrigés
1 VIRBALYTÈ Brigita 72 Lituanie 7 00:32:36:00 00:32:36:00
2 SHELEST Liudmyla 66 Ukraine 7 00:32:50.45 00:32:50.45
3 BOROSKA Nadiia 67 Ukraine 7 00:32:59.45 00:32:59.45
4 DRABENIA Hanna 58 Bielorussie 7 00:33:56.55 00:33:56.55
5 YAKOVENKO Olga 68 Ukraine 7 00:34:01.40 00:34:01.40
6 VARRO Katalin 78 Hongrie 1 7 00:34:29.13 00:34:29.13
7 DARAZHUK Nadzeya 57 Bielorussie 7 00:34:34.72 00:34:34.72
8 AIDIETYTÈ Neringa 73 Lituanie 7 00:35:43.77 00:35:43.77
9 LISAKOVA Valerija 74 Lituanie 7 00:35:57.33 00:35:57.33
10 KOVACS Andrea 80 Hongrie 1 7 00:36:08.63 00:36:08.63
11 NEMERE Dora 81 Hongrie 2 7 00:37:15.89 00:37:15.89
12 TORMA Anett 79 Hongrie 1 7 00:37:30.41 00:37:30.41
13 MESZAROS Anitta 82 Hongrie 2 7 00:37:55.88 00:37:55.88
14 GABOCÍKOVÁ Diana 51 Slovaquie 7 00:38:15:00 00:38:15:00
15 JACOBS Dora 84 Suisse 7 00:38:34.89 00:38:34.89
16 FERTALY ZITA 83 Hongrie 2 7 00:38:46.61 00:38:46.61
17 TYDOROVÁ Sonya 52 Slovaquie 7 00:39:13.18 00:39:13.18
18 SETROVA Valentina 59 Bielorussie 7 00:40:17.27 00:40:17.27
19 RUSNAKOVA Henrieta 53 Slovaquie 7 00:40:28.36 00:40:28.36
20 TOTH Andrea 86 Suisse 7 00:41:05.52 00:41:05.52
21 GIRARD Colette 85 Suisse 7 00:41:47.27 00:41:47.27
22 KWOK Billie 61 Hong - Kong 7 00:43:18.80 00:43:18.80
23 CHENG Ming 60 Hong - Kong 7 00:45:09.40 00:45:09.40
24 ANXIONNAT Claudine 63 France 7 00:46:22.90 00:46:22.90
25 CLEMENZ Bernadette 64 France 7 00:46:36.21 00:46:36.21
26 MASY Antonietta 65 France 7 00:46:36.27 00:46:36.27
27 YEUNG Echo 62 Hong - Kong 7 00:47:44.98 00:47:44.98











Libellés :

mercredi 2 septembre 2009

Tour de romandie : Résultats



Classement Général
Individuel Hommes
Tour de Romandie à la marche
Du 28 aout au 5 septembre 2009

Place Nom Prénom Dossard Prologue 1ère 2eme 3eme 4eme Général final Hommes
le 1er septembre 2009
1 TROTSKI Ivan 9 01:51:20 01:15:30 02:02:08 01:30:28 02:13:59 08:53:25
2 SUSKEVICIUS Tadas 13 01:50:45 01:15:37 02:02:47 01:29:59 02:14:49 08:53:57
3 SHELEST Oleksiy 20 01:57:04 01:15:24 02:06:59 01:30:36 02:11:30 09:01:33
4 STSCEPANCHUK Andrei 8 01:52:24 01:16:27 02:04:03 01:32:14 02:22:11 09:07:19
5 ZIUKAS Marius 14 01:57:29 01:14:31 02:08:52 01:30:10 02:18:20 09:09:22
6 KOVENKO Andrii 19 01:57:04 01:17:58 02:05:09 01:33:00 02:17:12 09:10:23
7 TUBAK Robert 30 01:59:13 01:18:56 02:11:02 01:35:38 02:18:58 09:23:47
8 BOYER Antonin 2 01:54:46 01:18:44 02:12:34 01:31:50 02:26:31 09:24:25
9 CZUKOR Zoltan 28 01:58:55 01:20:55 02:17:45 01:37:38 02:23:23 09:38:36
10 GINKO Victor 7 02:01:20 01:19:50 02:16:45 01:39:48 02:22:43 09:40:26
11 NOVAK Laszlo 29 02:00:59 01:20:50 02:15:28 01:37:31 02:35:00 09:49:48
12 REKST Richard 15 01:59:51 01:20:20 02:23:49 01:43:33 02:23:19 09:50:52
13 GRANDJEAN Bruno 24 02:02:38 01:21:00 02:15:48 01:39:55 02:36:10 09:55:31
14 LUKYANCHUK Oleksandr 21 02:09:51 01:22:50 02:22:37 01:42:40 02:32:53 10:10:51
15 GIROD Urbain 23 02:07:59 01:32:17 02:31:15 01:44:00 02:40:48 10:36:19
16 VANOOSTHUYSE Jean-Frank 5 02:19:38 01:37:56 02:28:49 01:42:53 02:40:25 10:49:41
17 LETOURNEAU Florian 22 02:28:14 01:35:49 02:32:50 01:49:22 02:47:18 11:13:33
18 DURAND-PICHARD David 4 02:29:17 01:42:20 02:51:40 01:55:01 03:06:56 12:05:14
19 SEYNAEVE Serge 1 02:35:04 01:48:05 03:01:01 02:12:50 03:10:32 12:47:32
20 MOLMY Damien 6 02:11:17 01:36:00 02:32:50 02:07:58 04:24:51 12:52:56
21 LEGRAND Gilbert Daniel 31 02:41:00 01:50:56 02:54:45 02:16:59 03:24:51 13:08:31
22 RODIONOV Alexei 3 02:33:24 01:42:33 04:01:01 02:13:59 03:07:25 13:38:22



Classement général
Individuel Femmes
Tour de Romandie à la marche
Du 28 aout au 5 septembre 2009

Nom Prénom Dossard Prologue 1ère 2eme 3eme 4eme Général final Hommes
le 1er septembre 2009
VIRBALYTÈ Brigita 72 01:12:21 01:21:16 01:10:02 01:03:34 01:05:42 05:52:55
SHELEST Liudmyla 66 01:14:47 01:19:53 01:09:21 01:04:51 01:08:25 05:57:17
BOROSKA Nadiia 67 01:13:23 01:25:39 01:11:47 01:03:45 01:06:47 06:01:21
YAKOVENKO Olga 68 01:13:37 01:20:53 01:18:25 01:06:47 01:13:13 06:12:55
VARRO Katalin 78 01:13:43 01:30:44 01:13:08 01:10:05 01:11:18 06:18:58
AIDIETYTÈ Neringa 73 01:13:16 01:29:43 01:14:18 01:11:11 01:11:58 06:20:26
DRABENIA Hanna 58 01:18:01 01:34:10 01:13:50 01:12:02 01:10:26 06:28:29
DARAZHUK Nadzeya 57 01:18:37 01:36:34 01:15:34 01:08:40 01:10:45 06:30:10
LISAKOVA Valerija 74 01:18:38 01:32:02 01:17:53 01:11:33 01:13:48 06:33:54
TORMA Annet 79 01:19:17 01:38:40 01:19:10 01:18:10 01:16:35 06:51:52
KOVACS Andrea 80 01:22:35 01:37:56 01:22:56 01:13:08 01:17:01 06:53:36
NEMERE Dora 81 01:23:05 01:46:04 01:22:13 01:13:27 01:15:30 07:00:19
GABOCÍKOVÁ Diana 51 01:24:14 01:38:58 01:24:19 01:20:06 01:19:26 07:07:03
FERTALY Zita 83 01:23:18 01:47:42 01:23:53 01:18:31 01:18:20 07:11:44
JACOBS Dora 84 01:26:09 01:40:58 01:24:53 01:19:10 01:20:57 07:12:07
MESZANOS Anitta 82 01:25:59 01:47:42 01:23:32 01:16:38 01:18:19 07:12:10
SETROVA Valentina 59 01:28:38 01:43:20 01:24:20 01:18:49 01:20:14 07:15:21
TOTH Andréa 86 01:27:17 01:48:50 01:26:30 01:21:16 01:23:21 07:27:14
GIRARD Colette 85 01:30:05 01:46:20 01:29:16 01:23:43 01:27:00 07:36:24
RUSNÁKOVA Henrieta 53 01:31:35 01:44:25 01:33:21 01:23:28 01:24:29 07:37:18
TYDOROVÁ Sonya 52 01:29:34 01:49:20 01:31:47 01:24:00 01:22:39 07:37:20
KWOK Billie 61 01:35:06 02:01:43 01:34:46 01:27:43 01:28:16 08:07:34
CHENG Ming 60 01:34:14 02:00:51 01:34:41 01:29:04 01:32:41 08:11:31
ANXIONNAT Claudine 63 01:35:30 01:57:41 01:38:58 01:32:07 01:35:30 08:19:46
YEUNG Echo 62 01:41:36 01:59:10 01:40:33 01:34:05 01:35:55 08:31:19
CLEMENZ Bernadette 64 01:42:42 01:57:50 01:41:11 01:36:54 01:37:13 08:35:50
MASY Antonietta 65 01:40:35 01:57:41 01:41:11 01:46:58 01:40:58 08:47:23

Libellés :